<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virkeligheden &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://virkeligheden.dk/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virkeligheden.dk</link>
	<description>En blog om internet, psykologi og sociale medier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Et nærmere kig på Foursquares badges &#8211; som de er og som de burde være</title>
		<link>http://virkeligheden.dk/2010/et-n%c3%a6rmere-kig-pa-foursquare-badges-som-de-er-og-som-de-burde-v%c3%a6re/</link>
		<comments>http://virkeligheden.dk/2010/et-n%c3%a6rmere-kig-pa-foursquare-badges-som-de-er-og-som-de-burde-v%c3%a6re/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Colding-Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virkeligheden.dk/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Jeg  er som ny bruger gået i gang med at afprøve den geosociale tjeneste, Foursquare.com. Og jeg må indrømme at jeg så sent som igår var skeptisk over for konceptet &#8220;badges&#8221;. Selv er jeg totalt &#8220;badge blind&#8221; &#8211; jeg  ser dem overhovedet ikke. Men efter at have fået mailreaktioner og kommentarer  som netop fremhæver spildelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1941" title="Foursquare badges" src="http://virkeligheden.dk/wp-content/3368937353_9b1af12b3a.jpg" alt="Foursquare badges" width="262" height="500" /><strong>Jeg  er som ny bruger gået i gang med at afprøve den geosociale tjeneste, <a href="http://foursquare.com" target="_blank">Foursquare.com</a></strong><strong>. Og jeg må indrømme at jeg <a href="http://virkeligheden.dk/2010/min-f%C3%B8rste-maned-med-foursquare-og-de-f%C3%B8rste-tanker-om-psykologien-bag/" target="_blank">så sent som igår var skeptisk</a> over for konceptet &#8220;badges&#8221;. Selv er jeg totalt &#8220;badge blind&#8221; &#8211; jeg  ser dem overhovedet ikke. Men efter at have fået mailreaktioner og kommentarer  som netop fremhæver spildelen og badges som et nøgleelement, har jeg kigget lidt grundigere på fænomenet</strong><strong>.</strong></p>
<p>Og et nærmere kig på Foursquare&#8217;s &#8220;badges&#8221; afslører et potent symbolsk lag med mange muligheder som nærmest skriger på at blive udnyttet.</p>
<p>Badges er små duelighedsmærker som Foursquare automatisk belønner dig med, når du tjekker ind forskellige steder. Man får typisk de første for blot at have tjekket ind 10 eller 25 forskellige steder. Badges indgår altså ved første øjekast i et simpelt belønningssystem, hvor tildelingen af nye badges løbende, som reaktion på konkrete handlinger vil opmuntre til øget brug. Mit gæt er at i den funktion vil badges virke som forstærkende faktor for nye brugere &#8211; specielt dem som ikke har stor erfaring med den slags tjenester. Et &#8220;explorer&#8221; badge (efter 10 checkins)  kan ganske enkelt fortælle at alt er ok og at man bruger tjenesten korrekt. <a href="http://www.iwasaround.com/social-media/foursquare-badge-list/" target="_blank">Se en liste over badges her &gt;&gt;</a></p>
<p><strong>#1 Badges har ingen afsender</strong></p>
<p>Når jeg selv har svært ved at tænde på badges, skyldes det primært at de ikke har nogen betydning for mig. De badges jeg har fået er helt generiske og jeg har intet forhold til de mennesker som har &#8220;udstedt&#8221; dem. Foursquare er selv aktivt interesserede i at få virksomheder til at bruge deres platform og <a href="http://techcrunch.com/2010/06/10/bing-foursquare-badge/" target="_blank">har &#8220;solgt&#8221; badges til Bing og CNN</a>. Men disse brands og andre af Foursquares egne specialbadges virker ofte ikke uden for USA, som må nøjes med generiske badges. Det er omtrent lige så interessant som at få et kærestebrev fra kommunen, som har været trykt i 100.000 eksemplarer.</p>
<p><strong>#2 Sådan kan du selv påvirke badge-systemet</strong></p>
<p>For at Foursquare badges skal fungere uden for USA, er det nødvendigt med en mulighed for at brugerne selv kan påvirke systemet med deres lokale informationer. I den nuværende version af Foursquare, kan brugerne faktisk selv kode om et givent &#8220;venue&#8221; (som de brugeroprettede lokationer hedder på Foursquare) f.eks. er en banegård eller et museum. Da nogle badges automatisk udløses af f.eks. 3 besøg på en banegård, kan man altså være med til at bestemme hvilke steder som trigger hvilke badges. Du finder dine indstillinger under <a href="http://foursquare.com/history">http://foursquare.com/history</a>.</p>
<p>Et tip: Hvis du ændrer indstillingerne med med listen af badges herover i baghovedet, burde du kunne kode dine egne venues med relevante kategorier og sikre at din virksomhed kvalificerer til XX-badge &#8211; og derpå fortælle dine besøgende det.</p>
<p><strong>#3 Sådan </strong><em><strong>burde </strong></em><strong>du kunne påvirke badge-systemet</strong></p>
<p>Det som kunne gøre badges mere interessante for mig, ville være at de var oprettet af andre brugere. Hvis alle kunne oprette et badge, ville det naturligvis medføre en hel masse crap, som poppede op hvor andre havde bestemt det. Men hvis Foursquare indførte at man selv kunne bestemme hvem man modtog badges fra, ville det sandsynligvis begræse badge-spam og istedet åbne mulighed for en masse nye hyperlokale anvendelser. For hvad nu hvis du fik badges for at tjekke ind som frivillig hos den lokale Røde Kors butik? Eller for at tjekke ind i økoforretninger? Hvis badges blev &#8220;sociale&#8221;, ville det åbne muligheder for mange former for markedsføring. Men det ville især gøre badges til et social element, frem for noget arbitrært, som dumper automatisk ud til alle brugere. Jeg kan nemt forestillig mig en skattejagt man kunne lave, hvis du lader være at fortælle folk alt om hvad der udløser de forskellige badges. Eller en elskovssyg ungersvend som lægger lyserøde rosen-badges ud til sin elskede. Og en masse lokale virksomheder, som kunne lave noget relevant og lokalt.</p>
<p><strong>#4 Sådan kunne badges blive mere psykologisk relevante</strong></p>
<p>Den eksisterende badge-model er baseret på en kvantitativ tilgang. Man får badges for sin trafik, så at sige. Denne model medfører at jeg og alle andre der begynder at tjekke ind får sort set de samme badges &#8211; i hvert fald i begyndelsen. Og det er ikke ret socialpsykologisk interessant, da den form for kvantitativ belønning i bedste fald kun fungerer som faktor i et internt belønningssystem. Men hvad nu hvis badges blev lidt mere kvalitative? At de forsøgte at sige noget om den enkeltes måde at bruge tjenesten på &#8211; i forhold til andres? Hvis man skulle konstruere en form for badges som var mindre primitive, burde det være badges som hurtigt skilte os ud fra andre. Hvis brugeren f.eks. ret tidligt fik at vide at han var livsnyder, powershopper eller arbejdsnarkoman, baseret på en analyse af alle checkins, ville det kunne gøre vores Foursquare brug til et endnu mere interessant spørgsmål om identitet &#8211; både indadtil og udadtil.</p>
<p>Det interessante badge ville altså kunne inddrage alle mine checkins i nogle mere sigende badges &#8211; istedet for kun at give mig en bunke generiske badges, repræsenterende et antal checkins. Også den rytme vi tjekker ind med, de venues vi opretter og de shouts vi deler, vil kunne danne datamæssig baggrund for nogle mere &#8220;intelligente&#8221; badges.</p>
<p><strong>#5 derfor får vi ikke funky badges imorgen</strong></p>
<p>En sådan ændring ville generere et hav af nyt badge-indhold, så måske man ville være nødt til at ophæve badgets status som permanent. Man kunne forstille sig at badges blev dynamiske, så de f.eks. kunne forsvinde, når man ikke længere opfylder deres betingelser &#8211; eller at de kunne ændre sig. Og også at man kunne slette de badges som var sjove i sidste måned. På den måde ville dine badges sige noget om dig nu og ikke være en skraldespand for gamle begivenheder. Hvis man vil ændre systemet, vil det få effekt på mange områder af tjenesten &#8211; og sådan ændring ved det helt fundamentale forstår jeg godt at Foursquare tøver med. Lige som med Twitter, så holder Foursquare sig til kerneydelsen og ved kun alt for godt at deres brugere kan være væk imorgen, hvis de pludselig laver nogle radikale forandringer som bliver upopulære. Vi vil derfor nok se at Foursquare vil introducere nye tiltag omkring badges, relativt langsomt og velovervejet.</p>
<p><strong>#6 Hvis nu badges var lidt mere som Google</strong></p>
<p>Badges er altså en måde at signalere sin adfærd til andre og sig selv på. At gøre badges sociale og lukke op for brugeroprettede badges, vil givet medføre en eksplosion i antallet af badges. Men det kan også medvirke til at gøre Foursquare forretningsmæssigt interessant uden for USA. Deres nuværende &#8220;salg&#8221; af badges til f.eks. CNN og Microsoft ser ud til at foregå på en ret gammeldags måde, som Mærsk eller IBM ville have været stolte af.  Men hvad hvis de blev mere som Google end som IBM, og lukkede op for at vi kunne påvirke tjenestens &#8220;belønningssystem&#8221; selv &#8211; fra vores browser? Måske det kunne blive deres kommercielle gennembrud. Jeg kender i hvert fald en masse mennesker som ville begynde at skabe badges med det samme.</p>
<p><strong>Update 30.6: Den Foursquare brugerundersøgelse, som </strong><a href="http://virkeligheden.dk/2010/deltag-i-en-foursquare-unders%C3%B8gelse-og-fa-selv-adgang-til-alle-data/" target="_self"><strong>lige nu afvikles her på sitet</strong></a><strong>, viser lige nu at 54% af de adspurgte &#8220;kunne tænke sig at oprette deres eget bade&#8221;! </strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Et+n%C3%A6rmere+kig+p%C3%A5+Foursquares+%3Ci%3Ebadges%3C%2Fi%3E+-+som+de+er+og+som+de+burde+v%C3%A6re+-+http://is.gd/d8H51+(via+@anderscolding)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dette!">Tweet dette!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://virkeligheden.dk/2010/et-n%c3%a6rmere-kig-pa-foursquare-badges-som-de-er-og-som-de-burde-v%c3%a6re/&amp;t=Et+n%C3%A6rmere+kig+p%C3%A5+Foursquares+%3Ci%3Ebadges%3C%2Fi%3E+-+som+de+er+og+som+de+burde+v%C3%A6re" rel="nofollow" class="external" title="Del dette på Facebook">Del dette på Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://virkeligheden.dk/2010/et-n%c3%a6rmere-kig-pa-foursquare-badges-som-de-er-og-som-de-burde-v%c3%a6re/&amp;title=Et+n%C3%A6rmere+kig+p%C3%A5+Foursquares+%3Ci%3Ebadges%3C%2Fi%3E+-+som+de+er+og+som+de+burde+v%C3%A6re" rel="nofollow" class="external" title="Del dette på del.icio.us">Del dette på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Et%20n%C3%A6rmere%20kig%20p%C3%A5%20Foursquares%20%3Ci%3Ebadges%3C%2Fi%3E%20-%20som%20de%20er%20og%20som%20de%20burde%20v%C3%A6re%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22Jeg%20%C2%A0er%20som%20ny%20bruger%20g%C3%A5et%20i%20gang%20med%20at%20afpr%C3%B8ve%20den%20geosociale%20tjeneste%2C%20Foursquare.com.%20Og%20jeg%20m%C3%A5%20indr%C3%B8mme%20at%20jeg%20s%C3%A5%20sent%20som%20ig%C3%A5r%20var%20skeptisk%20over%20for%20konceptet%20%22badges%22.%20Selv%20er%20jeg%20totalt%20%22badge%20blind%22%20-%20jeg%20%C2%A0ser%20dem%20overhovedet%20ikke.%20Men%20efter%20at%20have%20f%C3%A5et%20mailreaktioner%20og%20kommentar%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://virkeligheden.dk/2010/et-n%c3%a6rmere-kig-pa-foursquare-badges-som-de-er-og-som-de-burde-v%c3%a6re/" rel="nofollow" class="external" title="Email til en ven?">Email til en ven?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://virkeligheden.dk/2010/et-n%c3%a6rmere-kig-pa-foursquare-badges-som-de-er-og-som-de-burde-v%c3%a6re/&amp;title=Et+n%C3%A6rmere+kig+p%C3%A5+Foursquares+%3Ci%3Ebadges%3C%2Fi%3E+-+som+de+er+og+som+de+burde+v%C3%A6re&amp;summary=Jeg%20%C2%A0er%20som%20ny%20bruger%20g%C3%A5et%20i%20gang%20med%20at%20afpr%C3%B8ve%20den%20geosociale%20tjeneste%2C%20Foursquare.com.%20Og%20jeg%20m%C3%A5%20indr%C3%B8mme%20at%20jeg%20s%C3%A5%20sent%20som%20ig%C3%A5r%20var%20skeptisk%20over%20for%20konceptet%20%22badges%22.%20Selv%20er%20jeg%20totalt%20%22badge%20blind%22%20-%20jeg%20%C2%A0ser%20dem%20overhovedet%20ikke.%20Men%20efter%20at%20have%20f%C3%A5et%20mailreaktioner%20og%20kommentar&amp;source=Virkeligheden" rel="nofollow" class="external" title="Del dette på LinkedIn">Del dette på LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virkeligheden.dk/2010/et-n%c3%a6rmere-kig-pa-foursquare-badges-som-de-er-og-som-de-burde-v%c3%a6re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook er på vej til at gøre lokationsteknologien main stream. Konsekvenserne er helt uoverskuelige.</title>
		<link>http://virkeligheden.dk/2010/facebook-er-pa-vej-til-at-g%c3%b8re-lokationsteknologien-main-stream-konsekvenserne-er-helt-uoverskuelige/</link>
		<comments>http://virkeligheden.dk/2010/facebook-er-pa-vej-til-at-g%c3%b8re-lokationsteknologien-main-stream-konsekvenserne-er-helt-uoverskuelige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Colding-Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lokation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virkeligheden.dk/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[De fleste af os har efterhånden en GPS-chip i vores mobil. Hvis ikke vi har, så har vi det med meget stor sandsynlighed i den næste mobil vi køber (Iflg Gartner vil 75% af alle mobiler solgt i 2011 have GPS indbygget!). Så når Facebook nu bevæger sig ind på det &#8220;geosociale&#8221; felt, hvilket de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://foursquare.com"><img class="alignright" title="foursquare_DV_20091216154328" src="http://virkeligheden.dk/wp-content/foursquare_DV_20091216154328.jpg" alt="" width="262" height="262" /></a><strong>De fleste af os har efterhånden en GPS-chip i vores mobil. Hvis ikke vi har, så har vi det med meget stor sandsynlighed i den næste mobil vi køber (Iflg Gartner vil 75% af alle mobiler solgt i 2011 have GPS indbygget!). Så når Facebook nu </strong><a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/03/09/facebook-will-allow-users-to-share-location/" target="_blank"><strong>bevæger sig ind på det &#8220;geosociale&#8221; felt</strong></a><strong>, hvilket de forventes at annoncere på deres udviklerkonference i disse dage, og dermed kombinerer mennesker med lokationer, så kan det komme til at ændre vores sociale liv fundamentalt!</strong></p>
<p>Det kan måske lyde som en nørdet detalje. &#8220;Nå ja &#8211; det er da smart nok at man kan vise sin position med sin mobiltelefon&#8221;. Men min interesse er ikke nørdet. Jeg ser nemlig en række mulige psykologiske konsekvenser, som er spændende og rækker en hel del dybere end man umiddelbart kan forestille sig ved første øjekast. Jeg tror at lokationsteknologier vil nå en kritisk masse snart &#8211; ikke mindst hjulpet af Facebook. Det helt kritiske øjeblik bliver når vi vænner os til at have vores GPS tændt konstant og at afgive vores position til vores netværk løbende frem for punktvis. Men allerede når lokationstjenesterne bliver main stream, vil betydningen blive enorm!</p>
<h3>Jeg derfor har samlet nogle mulige scenarier fra din nærmeste fremtid:</h3>
<p><strong>1. Det er slut med at spørge &#8220;hvor er du henne?&#8221; når du ringer</strong></p>
<p>Siden telefonen blev mobil, har vi ringet op og spurgt hinanden: &#8220;hvor er du?&#8221;. Vores position er altså alene i sin nøgne form af stor betydning for os &#8211; og snart vil det være lige så naturligt at vise position som at vise telefonnumeret på den der ringer op (hvilket vi heller ikke altid har gjort). F.eks. mobilen ringer og viser teksten &#8221;Jørgen &#8211; 1,2 km fra dig&#8221; samt et lille oversigtskort.</p>
<p><a href="http://virkeligheden.dk/wp-content/sigga-971.jpg"><img class="alignright" title="sigga-971" src="http://virkeligheden.dk/wp-content/sigga-971-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><strong>2. Du vil begynde at lade social status lede dine skridt</strong></p>
<p>Forestil dig følgende: Du har valget imellem at gå på Jensens Bøfhus eller at gå på Meyers Deli. Du har faktisk mest lyst til det første, men der er jo lidt mere status i det sidste. Og det passer jo bedre med at du gik i Botanisk Have igår og at du valgte at kigge efter nye bukser i Pisserenden, frem for i Field&#8217;s. Du kan jo lade helt være med at være geosocial idag, men dine online-venner kommer jo så mange spændende steder, så du vil ikke stå tilbage. Du går på Meyers og spiser noget mad du ikke forstår, mens du tænker på fritter og all-you-can eat regnbue-is.</p>
<p>Hvis du troede at snobberi og præsentation af det ideelle liv havde toppet med at poste billeder af skiture, solnedgange og hvidvin på terrasen på Facebook, så kan du tro om igen. Det næste store statusgivende element bliver din position og hvor du måske nu hele tiden har i baghovedet hvordan det du foretager dig vil blive modtaget af dine venner på Facebook, vil du have i baghovedet, hvilken geografisk placering der vil give bedst status. Og du vil måske lige gå en omvej ad en mere statusgivende rute, for lige at kunne tjekke ind og tagge din position der.</p>
<p><strong>3. Du vil bruge en masse ord på at &#8220;frame&#8221; dine positioner</strong></p>
<p>Dine positioner kan ikke altid stå alene og det er derfor ikke uvæsentligt at du selv kan øve indflydelse på folks fortolkning af dem &#8211; at &#8220;frame&#8221; dem. Derfor vil du begynde at skrive en masse om egne og andres positioner og lade andet være usagt.  Du vil være nødt til at distancere dig ironisk fra nogle steder og redegøre for hvorfor du ikke er andre. Nedenstående blev <a href="http://twitter.com/andjohan/status/12461429914" target="_blank">postet på Twitter</a> af Andreas Johannsen (#4sq henviser til <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">tjenesten Four Square</a>):</p>
<p><a href="http://twitter.com/andjohan/status/12461429914" target="_blank"><img title="new-1" src="http://virkeligheden.dk/wp-content/new-11.png" alt="" width="569" height="222" /></a></p>
<p>Nu var det kun en bøssebar, men hvad nu hvis det havde været Fisketorvet? ;o) Du kan i hvert fald regne med at vi snart allesammen vil begynde at tale om vores geografiske position og at det bliver en aktiv dimension i vores sociale netværksaktiviteter.</p>
<p><strong>4. Der åbnes helt nye muligheder for markedsføring via f.eks. Facebook og Google ads.</strong></p>
<p><a href="http://virkeligheden.dk/wp-content/file_jxvfunx87c6pchprgl20_1887829.jpg"><img class="alignright" title="file_jxvfunx87c6pchprgl20_1887829" src="http://virkeligheden.dk/wp-content/file_jxvfunx87c6pchprgl20_1887829.jpg" alt="" width="190" height="190" /></a>Hvis jeg fik en 5&#8242;er for hver gang nogen begejstret har fortalt mig om et banebrydende nyt forretningskoncept de selv har fundet på, som går ud på at matche brugerens lokation med målrettede annoncer, så havde jeg til at købe en ny telefon. Men overvej lige konsekvenserne af at det faktisk kan være lige om hjørnet nu:</p>
<ul>
<li><strong>Annoncøren kan målrette sine annoncer </strong>og vise et godt tilbud til mennesker som har stået mere end X sekunder foran butiksvindue Y. Så har du stået og savlet over den sidste nye Playstation, så er det måske lige en 10% rabat og et link til en webshop, du skal have, når du igen sidder ved din PC.</li>
<li><strong>Cross media marketing: </strong>Det store billede på en out door giver en psykologisk &#8220;impact&#8221; som er større end den som  små online-annoncer kan give, men til sammen kan man forvente en større effekt. Annoncøren på f.eks. kan målrette annoncerne på nettet, så de rammer folk som er gået forbi en outdoor annonce mere end 10 gange. På den måde kan en lille annonce maksimere effekten af den store og desuden koble et link på til H&amp;M&#8217;s Facebook-side eller webshop (hvis de har sådan én).</li>
<li><strong>Dynamiske outdoor-reklamer.</strong> Det kræver ikke ret stor opgradering af outdoor-medierne (en storskærm og en PC der er koblet på Google Adsense) før de kan begynde at vise annoncer der er baseret på dine præferencer. Og andre lokationer. Hvis du lige har været i biografen og se <a href="http://www.imdb.com/title/tt0780653/" target="_blank">The Wolfman</a>, vil ovenstående outdoor H&amp;M reklame med Benicio Del Toro nok ramme ret godt plet. Google har allerede et <a href="http://www.google.dk/movies?hl=da&amp;dq=biograf&amp;ei=fs3OS6WqLoOMOPm-nKQP&amp;sa=X&amp;oi=showtimes&amp;ct=title&amp;cd=1&amp;ved=0CAgQxQMoAA" target="_blank">komplet overblik over hvad biograferne viser hvornår</a>!</li>
<li><strong>Hvilken værdi tror du annoncører har af at vide</strong> om du er sammen med venner, er et sted for første gang, lige har været et bestemt andet sted, er ude for første gang idag, tit går i Tivoli, kun besøger storcentre i weekenden, er på værtshus 3 timer hver dag osv. osv?</li>
<li><strong>&#8220;Men jeg vil da aldrig lade min mobil fortælle hvor jeg er henne!&#8221; </strong>Jo! Det tror jeg faktisk at du vil. For ellers vil du gå glip af de rabatter som tilbagevendende kunder får de steder du handler. Og du vil ikke kunne bruge den reklamefinancierede wi-fi som din by tilbyder! Og endelig vil du manuelt skulle fortælle dine Facebook-venner hvor du er. Det er ikke ret subtilt og <em>so</em> 2010!</li>
</ul>
<p>Den geografiske dimension vil åbne mulighed for at dine omgivelser kan reagere på dig og det varer ikke længe før du husker tilbage på den gang man selv var nødt til at fortælle hvor man var henne, på samme måde som du idag ser på fænomener som telefonbøger og virksomheder som ikke har et website.</p>
<p><strong>Du har sikkert tænkt på mange eksempler selv og er velkommen til at dele her</strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+er+p%C3%A5+vej+til+at+g%C3%B8re+lokationsteknologien+main+stream.+Konsekvensern%5B..%5D+-+http://is.gd/bBTRP+(via+@anderscolding)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dette!">Tweet dette!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://virkeligheden.dk/2010/facebook-er-pa-vej-til-at-g%c3%b8re-lokationsteknologien-main-stream-konsekvenserne-er-helt-uoverskuelige/&amp;t=Facebook+er+p%C3%A5+vej+til+at+g%C3%B8re+lokationsteknologien+main+stream.+Konsekvenserne+er+helt+uoverskuelige." rel="nofollow" class="external" title="Del dette på Facebook">Del dette på Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://virkeligheden.dk/2010/facebook-er-pa-vej-til-at-g%c3%b8re-lokationsteknologien-main-stream-konsekvenserne-er-helt-uoverskuelige/&amp;title=Facebook+er+p%C3%A5+vej+til+at+g%C3%B8re+lokationsteknologien+main+stream.+Konsekvenserne+er+helt+uoverskuelige." rel="nofollow" class="external" title="Del dette på del.icio.us">Del dette på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Facebook%20er%20p%C3%A5%20vej%20til%20at%20g%C3%B8re%20lokationsteknologien%20main%20stream.%20Konsekvenserne%20er%20helt%20uoverskuelige.%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22De%20fleste%20af%20os%20har%20efterh%C3%A5nden%20en%20GPS-chip%20i%20vores%20mobil.%20Hvis%20ikke%20vi%20har%2C%20s%C3%A5%20har%20vi%20det%20med%20meget%20stor%20sandsynlighed%20i%20den%20n%C3%A6ste%20mobil%20vi%20k%C3%B8ber%20%28Iflg%20Gartner%20vil%2075%25%20af%20alle%20mobiler%20solgt%20i%202011%20have%20GPS%20indbygget%21%29.%20S%C3%A5%20n%C3%A5r%20Facebook%20nu%20bev%C3%A6ger%20sig%20ind%20p%C3%A5%20det%20%22geosociale%22%20felt%2C%20hvilket%20de%20%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://virkeligheden.dk/2010/facebook-er-pa-vej-til-at-g%c3%b8re-lokationsteknologien-main-stream-konsekvenserne-er-helt-uoverskuelige/" rel="nofollow" class="external" title="Email til en ven?">Email til en ven?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://virkeligheden.dk/2010/facebook-er-pa-vej-til-at-g%c3%b8re-lokationsteknologien-main-stream-konsekvenserne-er-helt-uoverskuelige/&amp;title=Facebook+er+p%C3%A5+vej+til+at+g%C3%B8re+lokationsteknologien+main+stream.+Konsekvenserne+er+helt+uoverskuelige.&amp;summary=De%20fleste%20af%20os%20har%20efterh%C3%A5nden%20en%20GPS-chip%20i%20vores%20mobil.%20Hvis%20ikke%20vi%20har%2C%20s%C3%A5%20har%20vi%20det%20med%20meget%20stor%20sandsynlighed%20i%20den%20n%C3%A6ste%20mobil%20vi%20k%C3%B8ber%20%28Iflg%20Gartner%20vil%2075%25%20af%20alle%20mobiler%20solgt%20i%202011%20have%20GPS%20indbygget%21%29.%20S%C3%A5%20n%C3%A5r%20Facebook%20nu%20bev%C3%A6ger%20sig%20ind%20p%C3%A5%20det%20%22geosociale%22%20felt%2C%20hvilket%20de%20&amp;source=Virkeligheden" rel="nofollow" class="external" title="Del dette på LinkedIn">Del dette på LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virkeligheden.dk/2010/facebook-er-pa-vej-til-at-g%c3%b8re-lokationsteknologien-main-stream-konsekvenserne-er-helt-uoverskuelige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glem markedsføring på sociale medier &#8211; der er vigtigere ting på spil!</title>
		<link>http://virkeligheden.dk/2010/glem-markedsforing-det-handler-om-forandring/</link>
		<comments>http://virkeligheden.dk/2010/glem-markedsforing-det-handler-om-forandring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Colding-Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virkeligheden.dk/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Update: Tjek slides til mit foredrag for IT Forum Midtjylland, baseret på dette indlægs hovedpointe: at sociale medier er et redskab til udvikling &#8211; ikke markedsføring!
For 10 år siden talte vi alle om ny økonomi og gammel økonomi og dotcom var et plusord, men selvom vi idag bruger e-handel og webservices langt mere intenst og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://virkeligheden.dk/wp-content/change.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1541" title="change" src="http://virkeligheden.dk/wp-content/change-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a>Update:</strong> <a href="http://www.slideshare.net/anderscolding/ingen-har-brug-for-sociale-medier" target="_blank">Tjek slides</a> til mit foredrag for <a href="http://www.itforum.dk/" target="_blank">IT Forum Midtjylland</a>, baseret på dette indlægs hovedpointe: at sociale medier er et redskab til udvikling &#8211; ikke markedsføring!</p>
<p><strong>For 10 år siden talte vi alle om ny økonomi og gammel økonomi og dotcom var et plusord, men selvom vi idag bruger e-handel og webservices langt mere intenst og udbredt end i år 2000, så har disse begreber ikke overlevet og tages kun frem, når man skal forklare hvor meget klogere vi er blevet idag. I 2005-6 talte alle så om web 2.0 og selvom begrebernes indhold nu er en realitet for os alle, så har selve begrebet web 2.0 en noget gammeldags klang i dag.</strong></p>
